登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 阿根廷独立 | 5 | 4/0/1 | 10/5 | 12 |
2 | 拉普拉塔大学生 | 5 | 3/2/0 | 8/3 | 11 |
3 | 阿根廷青年人 | 5 | 3/2/0 | 4/1 | 11 |
4 | 罗萨里奥中央 | 5 | 3/2/0 | 8/2 | 11 |
5 | 圣洛伦索 | 5 | 3/2/0 | 5/1 | 11 |
6 | 博卡青年 | 6 | 3/2/1 | 6/4 | 11 |
7 | 利斯特雷 | 5 | 2/3/0 | 6/1 | 9 |
8 | 国防与司法 | 5 | 3/1/1 | 9/3 | 10 |
9 | 科尔多瓦中央 | 5 | 3/1/1 | 9/5 | 10 |
10 | 河床 | 5 | 2/3/0 | 4/1 | 9 |
11 | 科尔多瓦学院 | 5 | 2/1/2 | 5/2 | 7 |
12 | 竞技 | 5 | 3/0/2 | 9/4 | 9 |
13 | 拉努斯 | 5 | 2/1/2 | 4/4 | 7 |
14 | 堤格雷 | 5 | 3/0/2 | 5/3 | 9 |
15 | 普拉滕斯 | 5 | 2/1/2 | 4/4 | 7 |
16 | 门多萨独立 | 5 | 2/2/1 | 6/4 | 8 |
17 | 图库曼竞技 | 5 | 2/0/3 | 7/8 | 6 |
18 | 巴拉卡斯中央 | 5 | 2/2/1 | 8/7 | 8 |
19 | 拉普拉塔体操 | 5 | 1/1/3 | 3/7 | 4 |
20 | 班菲尔德 | 6 | 2/1/3 | 5/4 | 7 |
21 | 塔勒瑞斯 | 4 | 1/0/3 | 3/5 | 3 |
22 | 飓风队 | 5 | 1/3/1 | 5/4 | 6 |
23 | 圣胡安圣马丁 | 5 | 0/3/2 | 1/3 | 3 |
24 | 贝尔格拉诺 | 5 | 1/2/2 | 4/9 | 5 |
25 | 戈多伊克鲁斯 | 4 | 0/2/2 | 0/6 | 2 |
26 | 纽维尔老男孩 | 5 | 1/0/4 | 1/7 | 3 |
27 | 萨米恩托 | 5 | 0/2/3 | 2/10 | 2 |
28 | 圣塔菲联 | 5 | 0/2/3 | 2/6 | 2 |
29 | 萨斯菲尔德 | 5 | 0/1/4 | 0/9 | 1 |
30 | 阿尔多斯维 | 5 | 0/0/5 | 1/12 | 0 |
狐狸绝杀登顶!英冠积分榜:莱斯特第1,伊普斯维奇第2,利兹第3
2024-04-08 01:03:56
世体:阿尔维斯今天再度现身,在律师陪同下到巴塞罗那法院签到
2024-04-07 01:03:37
跟队:拜仁有意埃弗顿中场阿马杜-奥纳纳,6号位仍是球队引援重点
2024-04-06 01:04:13
波切蒂诺谈加拉格尔:他绝非有意为之,需阻止社交网络的恶意传播
2024-04-05 01:02:28
塞尔电台:马竞与马科斯-阿隆索达协议,今夏免签
2024-04-04 01:01:35
南京城市0-0辽宁铁人,感谢在现场与球队一起战斗的2063名球迷
2024-04-02 01:04:10
主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边
2024-04-01 01:01:20
马卡报:佩德里重返训练场,距离复出更近一步但无具体复出时间
2024-03-30 01:02:07
波切蒂诺:要帮拉维亚为季前赛做准备 没遇到过如此严重伤病危机
2024-03-30 01:01:51
生死战!国足出线形势:6月赢泰国即可提前出线,输球则基本出局
2024-03-28 01:06:18