登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 福伦丹 | 25 | 15/4/6 | 55/32 | 49 |
2 | SBV精英 | 24 | 13/6/5 | 42/24 | 45 |
3 | 海牙 | 25 | 12/7/6 | 42/30 | 43 |
4 | 邓博施 | 25 | 12/6/7 | 40/28 | 42 |
5 | 多德勒支 | 24 | 11/8/5 | 42/32 | 41 |
6 | 坎布尔 | 24 | 13/2/9 | 34/24 | 41 |
7 | 格拉夫夏普 | 25 | 11/7/7 | 49/36 | 40 |
8 | 罗达JC | 25 | 10/7/8 | 36/34 | 37 |
9 | 埃门 | 23 | 10/5/8 | 37/32 | 35 |
10 | FC埃因霍温 | 25 | 10/5/10 | 39/41 | 35 |
11 | 赫尔蒙德 | 23 | 10/5/8 | 33/35 | 35 |
12 | 特尔斯达 | 24 | 8/8/8 | 36/32 | 32 |
13 | 阿尔克马尔青年队 | 25 | 8/6/11 | 43/45 | 30 |
14 | 马斯特里赫特 | 24 | 7/8/9 | 39/38 | 29 |
15 | 奥斯 | 25 | 6/8/11 | 18/40 | 26 |
16 | 芬洛 | 24 | 7/4/13 | 25/41 | 25 |
17 | 阿贾克斯青年队 | 23 | 6/6/11 | 28/30 | 24 |
18 | 埃因霍温青年队 | 24 | 6/3/15 | 36/50 | 21 |
19 | 乌德勒支青年队 | 23 | 2/8/13 | 20/45 | 14 |
20 | 维特斯 | 24 | 5/7/12 | 32/57 | -5 |
狐狸绝杀登顶!英冠积分榜:莱斯特第1,伊普斯维奇第2,利兹第3
2024-04-08 01:03:56
世体:阿尔维斯今天再度现身,在律师陪同下到巴塞罗那法院签到
2024-04-07 01:03:37
跟队:拜仁有意埃弗顿中场阿马杜-奥纳纳,6号位仍是球队引援重点
2024-04-06 01:04:13
波切蒂诺谈加拉格尔:他绝非有意为之,需阻止社交网络的恶意传播
2024-04-05 01:02:28
塞尔电台:马竞与马科斯-阿隆索达协议,今夏免签
2024-04-04 01:01:35
南京城市0-0辽宁铁人,感谢在现场与球队一起战斗的2063名球迷
2024-04-02 01:04:10
主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边
2024-04-01 01:01:20
马卡报:佩德里重返训练场,距离复出更近一步但无具体复出时间
2024-03-30 01:02:07
波切蒂诺:要帮拉维亚为季前赛做准备 没遇到过如此严重伤病危机
2024-03-30 01:01:51
生死战!国足出线形势:6月赢泰国即可提前出线,输球则基本出局
2024-03-28 01:06:18