荷乙直播在线观看

明日荷乙直播在线观看

荷乙排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 福伦丹 25 15/4/6 55/32 49
2 SBV精英 24 13/6/5 42/24 45
3 海牙 25 12/7/6 42/30 43
4 邓博施 25 12/6/7 40/28 42
5 多德勒支 24 11/8/5 42/32 41
6 坎布尔 24 13/2/9 34/24 41
7 格拉夫夏普 25 11/7/7 49/36 40
8 罗达JC 25 10/7/8 36/34 37
9 埃门 23 10/5/8 37/32 35
10 FC埃因霍温 25 10/5/10 39/41 35
11 赫尔蒙德 23 10/5/8 33/35 35
12 特尔斯达 24 8/8/8 36/32 32
13 阿尔克马尔青年队 25 8/6/11 43/45 30
14 马斯特里赫特 24 7/8/9 39/38 29
15 奥斯 25 6/8/11 18/40 26
16 芬洛 24 7/4/13 25/41 25
17 阿贾克斯青年队 23 6/6/11 28/30 24
18 埃因霍温青年队 24 6/3/15 36/50 21
19 乌德勒支青年队 23 2/8/13 20/45 14
20 维特斯 24 5/7/12 32/57 -5

最新资讯