明日瑞士超直播在线观看

瑞士超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 卢加诺 24 12/6/6 42/33 42
2 巴塞尔 23 12/4/7 50/25 40
3 卢塞恩 24 11/6/7 42/37 39
4 塞尔维特 23 9/9/5 36/33 36
5 洛桑体育队 23 10/5/8 40/30 35
6 圣加仑 23 9/8/6 37/30 35
7 年轻人 24 9/7/8 38/33 34
8 苏黎世 24 9/6/9 30/33 33
9 锡永 24 8/6/10 34/38 30
10 草蜢 23 4/10/9 22/31 22
11 伊韦尔东 23 5/6/12 21/39 21
12 温特图尔 24 4/5/15 21/51 17

最新资讯