登入 / 注册
排名 | 球队 | 场次 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 |
1 | 那不勒斯 | 23 | 17/3/3 | 38/16 | 54 |
2 | 国际米兰 | 23 | 15/6/2 | 56/22 | 51 |
3 | 亚特兰大 | 23 | 14/5/4 | 49/26 | 47 |
4 | 佛罗伦萨 | 23 | 12/6/5 | 40/23 | 42 |
5 | 拉齐奥 | 23 | 13/3/7 | 40/31 | 42 |
6 | 尤文图斯 | 23 | 9/13/1 | 39/20 | 40 |
7 | 博洛尼亚 | 22 | 9/10/3 | 35/27 | 37 |
8 | AC米兰 | 22 | 9/8/5 | 33/24 | 35 |
9 | 罗马 | 23 | 8/7/8 | 34/29 | 31 |
10 | 乌迪内斯 | 23 | 8/5/10 | 28/36 | 29 |
11 | 都灵 | 23 | 6/9/8 | 24/27 | 27 |
12 | 热那亚 | 23 | 6/8/9 | 21/32 | 26 |
13 | 维罗纳 | 23 | 7/2/14 | 26/48 | 23 |
14 | 莱切 | 23 | 6/5/12 | 18/41 | 23 |
15 | 科莫 | 23 | 5/7/11 | 27/38 | 22 |
16 | 恩波利 | 23 | 4/9/10 | 22/33 | 21 |
17 | 卡利亚里 | 23 | 5/6/12 | 24/38 | 21 |
18 | 帕尔马 | 23 | 4/8/11 | 29/42 | 20 |
19 | 威尼斯 | 23 | 3/7/13 | 22/38 | 16 |
20 | 蒙扎 | 23 | 2/7/14 | 20/34 | 13 |
狐狸绝杀登顶!英冠积分榜:莱斯特第1,伊普斯维奇第2,利兹第3
2024-04-08 01:03:56
世体:阿尔维斯今天再度现身,在律师陪同下到巴塞罗那法院签到
2024-04-07 01:03:37
跟队:拜仁有意埃弗顿中场阿马杜-奥纳纳,6号位仍是球队引援重点
2024-04-06 01:04:13
波切蒂诺谈加拉格尔:他绝非有意为之,需阻止社交网络的恶意传播
2024-04-05 01:02:28
塞尔电台:马竞与马科斯-阿隆索达协议,今夏免签
2024-04-04 01:01:35
南京城市0-0辽宁铁人,感谢在现场与球队一起战斗的2063名球迷
2024-04-02 01:04:10
主教练亚森:我们球队表现更好,但今天幸运没站在我们这边
2024-04-01 01:01:20
马卡报:佩德里重返训练场,距离复出更近一步但无具体复出时间
2024-03-30 01:02:07
波切蒂诺:要帮拉维亚为季前赛做准备 没遇到过如此严重伤病危机
2024-03-30 01:01:51
生死战!国足出线形势:6月赢泰国即可提前出线,输球则基本出局
2024-03-28 01:06:18